小型不銹鋼潛水泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房使用方便,用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經(jīng)常移動或臨時急用場合。它不用固定安裝,只要套上橡膠管或接上管子,將潛水泵放水底擺平即可,但必須配安全控制箱,確保安全。潛水泵采用不銹鋼沖壓工藝設(shè)計,極大地提高了泵體和葉輪的表層光滑度,使水流磨擦損耗降低到了*,因此節(jié)能效果非常顯著。同時也因此使水泵的體積和重量大幅下降,從而非常適合需要移動使用的場合。
小型全不銹鋼潛水泵選型
型 號 | 電源 (V/HZ) | 電機(jī)功率 (KW) | 揚(yáng)程 (m) | 流量 (m3/h) | 口徑 (mm) | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量 (KG) |
QDN3-5-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 5-6 | 3-6 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
QDN1.5-7-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 7-8 | 1.5-6 | 25 | 140×140×320 | 5.5 |
QDN5-7-0.25KW | 220/50 | 0.25 | 7-9 | 5-10 | 40 | 160×160×360 | 7.5 |
QN5-7-0.25KW | 380/50 | ||||||
QDN6-14-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 14 zui大18 | 6 zui大13 | 40 | 190×190×370 | 9.5 |
QN6-14-0.55KW | 380/50 | ||||||
QDN10-10-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 10 zui大14 | 10 zui大14 | 50 | 190×190×370 | 12 |
QN10-10-0.75KW | 380/50 | ||||||
QDN25-6-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 6 zui大10 | 25 zui大33 | 65 | 190×190×470 | 12.5 |
QN25-6-0.75KW | 380/50 | ||||||
QDN40-6-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 6 zui大10 | 40 zui大50 | 65 | 190×190×400 | 14 |
QN40-6-1.1KW | 380/50 | ||||||
QDN25-9-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 9 zui大12 | 25 zui大40 | 65 | 190×190×400 | 14 |
QN25-9-1.1KW | 380/50 | ||||||
QDN15-14-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 14 zui大17 | 15 zui大20 | 50 | 190×190×400 | 14 |
QN15-14-1.1KW | 380/50 | ||||||
QDN3-25-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 25 zui大27 | 3 zui大11 | 50 | 210×210×450 | 13.5 |
QN3-25-0.55KW | 380/50 | ||||||
QDN3-30-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 30 zui大33 | 3 zui大12 | 50 | 210×210×450 | 15.3 |
QN3-30-0.75KW | 380/50 | ||||||
QDN3-35-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 35 zui大38 | 3 zui大12 | 50 | 210×210×470 | 17 |
QN3-35-1.1KW | 380/50 | ||||||
QDN6-30-1.5KW | 220/50 | 1.5 | 30 zui大33 | 6 zui大16 | 50 | 210×210×495 | 17.5 |
QN6-30-1.5KW | 380/50 | ||||||
QN65-7-2.2KW | 380/50 | 2.2 | 7 zui大10 | 65 zui大78 | 100 | 210×210×540 | 39 |
QN25-17-2.2KW | 380/50 | 2.2 | 17 zui大20 | 25 zui大30 | 50 | 210×210×540 | 39 |
QN65-10-3KW | 380/50 | 3 | 10 zui大13 | 65 zui大78 | 100 | 220×220×560 | 41 |
QN40-16-3KW | 380/50 | 3 | 16 zui大20 | 40 zui大48 | 80 | 220×220×560 | 41 |
QN40-21-4KW | 380/50 | 4 | 21 zui大25 | 40 zui大50 | 80 | 220×220×570 | 42 |
QN100-12-5.5KW | 380/50 | 5.5 | 12 zui大15 | 100 zui大120 | 120 | 270×270×610 | 45 |
QN160-11-7.5KW | 380/50 | 7.5 | 11 zui大15 | 160 zui大180 | 150 | 280×280×630 | 50 |
聲明:1、以上信息僅供參考,產(chǎn)品具體性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有改動,恕不另行通知。
小型不銹鋼潛水泵使用用途:
①家庭浴缸增壓與供水。
②花園、景點(diǎn)水循環(huán)輸送。
③食品衛(wèi)生流體輸送。
④工廠輸送或有腐蝕性液體提升和輸送。
⑤家庭飲用水提取。
⑥實(shí)驗室衛(wèi)生取水。
⑦別墅區(qū)花草樹木澆灌等。
歡迎您添加我們,了解更多信息