1. <source id="dgjio"></source>
      <i id="dgjio"><ins id="dgjio"></ins></i>
              1. <noscript id="dgjio"><dl id="dgjio"></dl></noscript>
                <noscript id="dgjio"></noscript>

                  <noscript id="dgjio"><tbody id="dgjio"></tbody></noscript>
                  <small id="dgjio"><tbody id="dgjio"><noframes id="dgjio"></noframes></tbody></small>
                  <track id="dgjio"><dl id="dgjio"><small id="dgjio"></small></dl></track>

                    1. 国产精品国产三级国产aⅴ中文_国产精品久久久久久一区二区三区_蜜臀av免费一区二区三区久久乐_亚洲第一综合色_来一水AV@lysav

                      歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
                      咨詢電話:021-59260980
                      article技術(shù)文章
                      首頁 > 技術(shù)文章 > 鄂泉不銹鋼管道泵特點與選型

                      鄂泉不銹鋼管道泵特點與選型

                      更新時間:2017-10-25      點擊次數(shù):2684

                      不銹鋼管道泵產(chǎn)品特點:
                      1.管道泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用.
                      2.葉輪直接安在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動噪音很低.
                      3.軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地增長機械密封的使用壽命。
                      4.安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
                      5.管道泵可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
                      6.管道泵可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。

                      不銹鋼管道泵技術(shù)選型:

                      型號 流量
                      (m3/h)
                      揚程
                      (m)
                      電機功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
                      (r/min)
                      效率
                      (%)
                      汽蝕余量
                      (m)
                      IHG15-80 1.5 8 0.18 2900 34 2.3
                      IHG20-110 2.5 15 0.37 2900 34 2.3
                      IHG20-160 2.5 32 1.1 2900 25 2.3
                      IHG25-110 4 15 0.55 2900 42 2.3
                      IHG25-125 4 20 0.75 2900 36 2.3
                      IHG25-12 3.6 16 0.55 2900 35 2.3
                      IHG25-160 4 32 1.5 2900 32 2.3
                      IHG25-160A 3.7 28 1.1 2900 31 2.3
                      IHG32-100 4.5 12.5 0.55 2900 56 2.3
                      IHG32-100(I) 6.3 12.5 1.1 2900 54 2.0
                      IHG32-125 4.5 20 0.75 2900 45 2.3
                      IHG32-125(I) 6.3 20 1.1 2900 43 2.3
                      IHG32-12 4.0 16 0.55 2900 43 2.3
                      IHG32-160 4.5 32 1.1 2900 44 2.3
                      IHG32-160A 4.5 25 1.1 2900 42 2.3
                      IHG32-160(I) 6.3 32 2.2 2900 42 2.3
                      IHG32-200 4.5 50 3 2900 45 2.3
                      IHG32-200A 4 40 2.2 2900 40 2.3
                      IHG32-200(I) 6.3 50 4 2900 33 2.0
                      IHG40-100 6.3 12.5 0.55 2900 54 2.3
                      IHG40-100A 5.6 10 0.37 2900 52 2.3
                      IHG40-125 6.3 20 1.1 2900 46 2.3
                      IHG40-12 5.6 16 0.75 2900 45 2.3
                      IHG40-160 6.3 32 2.2 2900 40 2.3
                      IHG40-160A 5.9 28 1.5 2900 39 2.3
                      IHG40-160B 5.2 24 1.1 2900 38 2.3
                      IHG40-200 6.3 50 4 2900 33 2.3
                      IHG40-200A 5.9 44 3 2900 31 2.3
                      IHG40-200B 5.5 38 2.2 2900 29 2.3
                      IHG40-250 6.3 80 7.5 2900 28 2.3
                      IHG40-250A 5.9 70 5.5 2900 28 2.3
                      IHG40-250B 5.5 60 4 2900 27 2.3
                      型號 流量
                      (m3/h)
                      揚程
                      (m)
                      電機功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
                      (r/min)
                      效率
                      (%)
                      汽蝕余量
                      (m)
                      IHG40-100(I) 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
                      IHG40-125(I) 12.5 20 1.5 2900 60 2.3
                      IHG40-125(I)A 11.2 17.2 1.1 2900 58 2.3
                      IHG40-160(I) 12.5 32 3 2900 52 2.3
                      IHG40-160(I)A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
                      IHG40-160(I)B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
                      IHG40-200(I) 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
                      IHG40-200(I)A 11.7 40 4 2900 45 2.3
                      IHG40-200(I)B 10.5 35 3 2900 44 2.3
                      IHG40-250(I) 12.5 80 11 2900 38 2.3
                      IHG40-250(I)A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
                      IHG40-250(I)B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
                      IHG50-100 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
                      IHG50-125 12.5 20 1.5 2900 58 2.3
                      IHG50-12 11.2 17.2 1.1 2900 57 2.3
                      IHG50-160 12.5 32 3 2900 52 2.3
                      IHG50-160A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
                      IHG50-160B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
                      IHG50-200 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
                      IHG50-200A 11.7 44.5 4 2900 45 2.3
                      IHG50-200B 10.5 35 3 2900 44 2.3
                      IHG50-250 12.5 80 11 2900 38 2.3
                      IHG50-250A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
                      IHG50-250B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
                      型號 流量
                      (m3/h)
                      揚程
                      (m)
                      電機功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
                      (r/min)
                      效率
                      (%)
                      汽蝕余量
                      (m)
                      IHG50-100(I) 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
                      IHG50-100(I)A 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
                      IHG50-125(I) 25 20 3 2900 68 2.5
                      IHG50-125(I)A 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
                      IHG50-160(I) 25 32 4 2900 63 2.5
                      IHG50-160(I)A 23.4 28 4 2900 62 2.5
                      IHG50-160(I)B 21.6 24 3 2900 58 2.5
                      IHG50-200(I) 25 50 7.5 2900 58 2.5
                      IHG50-200(I)A 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
                      IHG50-200(I)B 21.6 37 5.5 2900 55 2.5
                      IHG50-250(I) 25 80 15 2900 50 2.5
                      IHG50-250(I)A 23.4 70 11 2900 50 2.5
                      IHG50-250(I)B 21.6 60 11 2900 49 2.5
                      IHG50-315(I) 25 125 30 2900 40 2.5
                      IHG50-315(I)A 23.4 110 22 2900 40 2.5
                      IHG50-315(I)B 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
                      IHG65-100 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
                      IHG65-100A 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
                      IHG65-125 25 20 3 2900 68 2.5
                      IHG65-12 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
                      IHG65-160 25 32 4 2900 63 2.5
                      IHG65-160A 23.4 28 4 2900 62 2.5
                      IHG65-160B 21.6 24 3 2900 58 2.5
                      型號 流量
                      (m3/h)
                      揚程
                      (m)
                      電機功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
                      (r/min)
                      效率
                      (%)
                      汽蝕余量
                      (m)
                      IHG65-200 25 50 7.5 2900 58 2.5
                      IHG65-200A 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
                      IHG65-200B 21.6 37 5.5 2900 55 2.5
                      IHG65-250 25 80 15 2900 50 2.5
                      IHG65-250A 23.4 70 11 2900 50 2.5
                      IHG65-250B 21.6 60 11 2900 49 2.5
                      IHG65-315 25 125 30 2900 40 2.5
                      IHG65-31 23.4 110 22 2900 40 2.5
                      IHG65-315B 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
                      IHG65-100(I) 50 12.5 3 2900 73 3.0
                      IHG65-100(I)A 44.8 10 2.2 2900 72 3.0
                      IHG65-125(I) 50 20 5.5 2900 72.5 3.0
                      IHG65-125(I)A 44.8 16 4 2900 71 3.0
                      IHG65-160(I) 50 32 7.5 2900 71 3.0
                      IHG65-160(I)A 46.8 28 7.5 2900 70 3.0
                      IHG65-160(I)B 43.2 24 5.5 2900 69 3.0
                      IHG65-200(I) 50 50 15 2900 67 3.0
                      IHG65-200(I)A 46.8 44 11 2900 66 3.0
                      IHG65-200(I)B 43 37 7.5 2900 65 3.0
                      IHG65-250(I) 50 80 22 2900 59 3.0
                      IHG65-250(I)A 46.8 70 18.5 2900 59 3.0
                      IHG65-250(I)B 43 60 15 2900 58 3.0
                      IHG65-315(I) 50 125 37 2900 54 3.0
                      IHG65-315(I)A 45.8 105 30 2900 54 3.0
                      IHG65-315(I)B 43 93 30 2900 53 3.0
                      型號 流量
                      (m3/h)
                      揚程
                      (m)
                      電機功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
                      (r/min)
                      效率
                      (%)
                      汽蝕余量
                      (m)
                      IHG80-100 50 12.5 3 2900 73 3.0
                      IHG80-100A 44.8 10 2.2 2900 72 3.0
                      IHG80-125 50 20 5.5 2900 72.5 3.0
                      IHG80-12 44.8 16 4 2900 71 3.0
                      IHG80-160 50 32 7.5 2900 71 3.0
                      IHG80-160A 46.8 28 7.5 2900 70 3.0
                      IHG80-160B 43.2 24 5.5 2900 69 3.0
                      IHG80-200 50 50 15 2900 67 3.0
                      IHG80-200A 46.8 44 11 2900 66 3.0
                      IHG80-200B 43 37 7.5 2900 65 3.0
                      IHG80-250 50 80 22 2900 59 3.0
                      IHG80-250A 46.8 70 18.5 2900 59 3.0
                      IHG80-250B 43 60 15 2900 58 3.0
                      IHG80-315 50 125 37 2900 54 3.0
                      IHG80-31 45.8 105 30 2900 54 3.0
                      IHG80-315B 43 93 30 2900 53 3.0
                      IHG80-315C 41 85 22 2900 51 3.0
                      IHG80-350 50 150 55 2900 66 3.0
                      IHG80-350A 44 142 45 2900 65 3.0
                      IHG80-350B 40 135 37 2900 63 3.0
                      型號 流量
                      (m3/h)
                      揚程
                      (m)
                      電機功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
                      (r/min)
                      效率
                      (%)
                      汽蝕余量
                      (m)
                      IHG80-100(I) 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
                      IHG80-100(I)A 89 10 4 2900 74 4.5
                      IHG80-125(I) 100 20 11 2900 76 4.5
                      IHG80-125(I)A 89 16 7.5 2900 74 4.5
                      IHG80-160(I) 100 32 15 2900 76 4.5
                      IHG80-160(I)A 93.5 28 11 2900 74 4.5
                      IHG80-160(I)B 86.4 24 11 2900 72 4.5
                      IHG80-200(I) 100 50 22 2900 74 4.0
                      IHG80-200(I)A 93.5 44 18.5 2900 73 4.0
                      IHG80-200(I)B 86.4 37 15 2900 71 4.0
                      IHG80-250(I) 100 80 37 2900 69 >4.0
                      IHG80-250(I)A 93.5 70 30 2900 68 4.0
                      IHG80-250(I)B 86.4 60 30 2900 66 4.0
                      IHG80-315(I) 100 125 75 2900 66 4.0
                      IHG80-315(I)A 93.5 110 55 2900 66 4.0
                      IHG80-315(I)B 86.4 93 45 2900 65 4.0
                      IHG80-315(I)C 82 85 37 2900 63 4.0
                      型號 流量
                      (m3/h)
                      揚程
                      (m)
                      電機功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
                      (r/min)
                      效率
                      (%)
                      汽蝕余量
                      (m)
                      IHG100-100 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
                      IHG100-100A 89 10 4 2900 74 4.5
                      IHG100-125 100 20 11 2900 76 4.5
                      IHG100-12 89 16 7.5 2900 74 4.5
                      IHG100-160 100 32 15 2900 76 4.5
                      IHG100-160A 93.5 28 11 2900 74 4.5
                      IHG100-160B 86.4 24 11 2900 72 4.5
                      IHG100-200 100 50 22 2900 74 4.0
                      IHG100-200A 93.5 44 18.5 2900 73 4.0
                      IHG100-200B 86.4 37 15 2900 71 4.0
                      IHG100-250 100 80 37 2900 69 4.0
                      IHG100-250A 93.5 70 30 2900 68 4.0
                      IHG100-250B 86.4 60 30 2900 66 4.0
                      IHG100-315 100 125 75 2900 66 4.0
                      IHG100-31 93.5 110 55 2900 66 4.0
                      IHG100-315B 86.4 93 45 2900 65 4.0
                      IHG100-100(I) 160 12.5 11 2900 73 4.5
                      IHG100-125(I) 160 20 15 2900 74 4.5
                      IHG100-125(I)A 143 16 11 2900 72 4.5
                      IHG100-160(I) 160 32 22 2900 79 5.6
                      IHG100-160(I)A 150 28 18.5 2900 76 5.0
                      IHG100-200(I) 160 50 37 2900 79 5.2
                      IHG100-200(I)A 150 45 30 2900 74 4.5
                      IHG100-200(I)B 138 40 22 2900 72 4.5
                      IHG100-250(I) 160 80 55 2900 77 4.8
                      IHG100-250(I)A 140 70 45 2900 72 4.5
                      IHG100-250(I)B 100 65 37 2900 70 4.5
                      型號 流量
                      (m3/h)
                      揚程
                      (m)
                      電機功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
                      (r/min)
                      效率
                      (%)
                      汽蝕余量
                      (m)
                      IHG100-350 100 150 90 2900 57 4.0
                      IHG100-350A 87 142 75 2900 75 4.0
                      IHG100-350B 82 135 55 2900 75 4.0
                      IHG125-100 160 12.5 11 2900 82 4.0
                      IHG125-100A 143 10 7.5 2900 77 4.0
                      IHG125-125 160 20 15 2900 80 4.0
                      IHG125-12 143 16 11 2900 77 4.0
                      IHG125-160 200 32 30 2900 78 4.0
                      IHG125-160A 187 28 22 2900 76 4.0
                      IHG125-160B 180 24.5 18.5 2900 73 4.0
                      IHG125-200 200 50 45 2900 77 5.5
                      IHG125-200A 187 44 37 2900 76 5.5
                      IHG125-200B 172 37 30 2900 75 5.5
                      IHG125-250 200 80 75 2900 75 5.0
                      IHG125-250A 187 70 55 2900 74 5.5
                      IHG125-250B 172 60 45 2900 73 5.5
                      IHG125-315 200 125 110 2900 70 5.0
                      IHG125-31 187 110 90 2900 70 5.0
                      IHG125-315B 172 93 75 2900 69 5.0
                      IHG125-315C 160 78 55 2900 67 5.0
                      型號 流量
                      (m3/h)
                      揚程
                      (m)
                      電機功率 (kw) 轉(zhuǎn)速
                      (r/min)
                      效率
                      (%)
                      汽蝕余量
                      (m)
                      IHG150-125 160 20 11 2900 76 4.0
                      IHG150-12 150 16 7.5 2900 77 4.0
                      IHG150-160 160 32 22 2900 75 4.0
                      IHG150-160A 150 28 18.5 2900 76 4.0
                      IHG150-160B 140 24 15 2900 73 4.0
                      IHG150-200 160 50 37 2900 77 5.5
                      IHG150-200A 150 44 30 2900 76 5.5
                      IHG150-200B 140 38 22 2900 75 5.5
                      IHG150-250 200 80 75 2900 75 5.0
                      IHG150-250A 187 70 55 2900 74 5.5
                      IHG150-250B 172 60 45 2900 73 5.5
                      IHG150-315 200 125 110 2900 70 5.0
                      IHG150-31 187 110 90 2900 70 5.0
                      IHG150-315B 172 93 75 2900 69 5.0

                      IHG不銹鋼管道泵供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門。

                      上海鄂泉泵業(yè)有限公司
                      • 聯(lián)系人:銷售部
                      • 地址:上海青浦區(qū)金澤工業(yè)園
                      • 郵箱:equanpump@163.com
                      • 傳真:86-021-59266228
                      微信聯(lián)系

                      歡迎您添加我們,了解更多信息

                      掃一掃
                      聯(lián)系我們
                      版權(quán)所有 © 2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司(306106.com) All Rights Reserved    備案號:滬ICP備11048839號-1     sitemap.xml
                      管理登陸    技術(shù)支持:環(huán)保在線    

                      聯(lián)


                      国产精品国产三级国产aⅴ中文_国产精品久久久久久一区二区三区_蜜臀av免费一区二区三区久久乐_亚洲第一综合色_来一水AV@lysav
                      1. <source id="dgjio"></source>
                        <i id="dgjio"><ins id="dgjio"></ins></i>
                                1. <noscript id="dgjio"><dl id="dgjio"></dl></noscript>
                                  <noscript id="dgjio"></noscript>

                                    <noscript id="dgjio"><tbody id="dgjio"></tbody></noscript>
                                    <small id="dgjio"><tbody id="dgjio"><noframes id="dgjio"></noframes></tbody></small>
                                    <track id="dgjio"><dl id="dgjio"><small id="dgjio"></small></dl></track>

                                      1. 罗城| 海晏县| 永州市| 封开县| 嘉善县| 上栗县| 乃东县| 景德镇市| 江达县| 卢氏县| 措美县| 儋州市| 梁河县| 万宁市| 丹江口市| 来安县| 太白县| 佛坪县| 鄱阳县| 宜阳县| 永靖县| 枣庄市| 南召县| 格尔木市| 鄂温| 西华县| 凤翔县| 巴南区| 滁州市| 汶川县| 喜德县| 建阳市| 内乡县| 吴忠市| 昌黎县| 天等县| 赫章县| 定远县| 榆社县| 龙州县| 鄂托克前旗|